| Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф в бел.руб. без учёта НДС |
|---|---|---|
| Лучевая диагностика | ||
| Рентгеноскопия органов грудной полости | Исслед. | 18,28 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в одной проекции | Исслед. | 18,28 |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости в двух проекциях | Исслед. | 27,43 |
| Линейная томография — первый снимок | Исслед. | 27,43 |
| Линейная томография — каждый последующий снимок | Исслед. | 18,28 |
| Флюорография профилактическая в одной проекции | Исслед. | 5,48 |
| Флюорография профилактическая в двух проекциях | Исслед. | 9,15 |
| Анализ флюорограммы врачом | Исслед. | 2,02 |
| Рентгенография отдела позвоночника в одной проекции | Исслед. | 18,28 |
| Рентгенография отдела позвоночника в двух проекциях | Исслед. | 27,43 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции | Исслед. | 18,28 |
| Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях | Исслед. | 27,43 |
| Рентгенография черепа в двух проекциях | Исслед. | 27,43 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | Исслед. | 18,28 |
| Рентгенография зубов | Исслед. | 12,80 |
| Рентгенография костей таза | Исслед. | 18,28 |
Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр психического здоровья»
«In tutamine valetudinis mentalis» «На защите психического здоровья»
