Магнитно-резонансная томография
Наименование платной медицинской услуги | Ед. изм. | Тариф без учёта НДС (руб.коп.) |
---|---|---|
Магнитно резонансная томография | ||
Комплексное исследование отдела позвоночника, спинного мозга, мягких тканей без контрастного усиления (мощность магнитного поля 1.5Т) | Исслед. | 94,56 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления (мощность магнитного поля 1.5Т) Исследование включает программу ранней диагностики инсультов, а так же лицевой череп (околоносовые пазухи) | Исслед. | 96,80 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга без контрастного усиления (мощность магнитного поля 1.5Т) с МР-ангиграфией с лицевым черепом | Исслед. | 150,70 |
Магнитно-резонансная томография сустава без контрастного усиления (мощность магнитного поля 1.5Т), исследование включает мягкие ткани | Исслед. | 101,80 |
Нейроваскулярный конфликт | Исслед. | 52,61 |
Выдача результатов проведенного обследования МРТ производится в течении суток, возможна высылка протоколов врачебных заключений на электронную почту